
LED-es 150cm egyetlen Batten CRI > 80 SMD3825
LED egyetlen lécek lehet energiát megtakarítani 60 %-áig, és vannak a legjobb csere fiuorescent twin batten szerelés.
Miatt a magas lumen hatékonyságát és a legjobb a fluorscent ikrek (padlódeszka) felszerelése. A led egy Palló nagyon népszerű az európai piacon.
A szálláslekérdezés elküldése
![]() |
|
|
|
|
| Miért válasszon minket? |
Toppo világítás az egyik a vezető hagyományos cső lámpatest, led fénycső cseréje? gyártók és beszállítók, Kínában, amely fel van szerelve egy termelő gyárban. Üdvözöljük importálni a legújabb hagyományos cső szerelvény led fénycső cseréje? versenyképes áron, Amerikai Egyesült Államok. Is kínálunk Önnek személyre szabott szolgáltatás.
|
| Cikk | Szimbólum | 2ft / 60cm/22w | 120cm / 4ft/32w | 150cm / 5ft/540W | 150cm / 5ft/55W | 6ft / 180cm/65W |
| Termék kód | / | TP-BTS2D1-22-E0 | TP-BTS4D1-32-E0 | TP-BTS5D1-40-E0 | TP-BTS5D1-55-E0 | TP-BTS6D1-65-E0 |
| Névleges teljesítménnyel | W | 18 | 32 | 40 | 55 | 65 |
| LED Typ/db | SMD3825 | 132 | 192 | 240 | 364 | 442 |
| Fényáram | LM | typ.2650 2850 | typ.3850-4150 | typ.4800-5200 | typ6500-7000 | typ.7800-8400 |
| Fényhasznosítás | LM/W | typ.120-130 | ||||
| Színösszeállításának indexe | Ra | Ra > 80 | ||||
| Színhőmérséklet | CCT(K) | WW:3000K NW:4000K PW: 5000 K CW:6000K | ||||
| Lumen üzemeltetése | % | > 80 % | ||||
| Feszültség AC bemenet | V | AC100-277V | ||||
| Teljesítménytényező | PF | PF > 0,95 | ||||
| Vibrálás-mentes | / | igen | ||||
| Kapcsolási ciklus előtt hiba | Alkalommal | 100000 | ||||
| Élettartam | Óra | 50000 óra | ||||
| Garancia | Év | 5 év | ||||
| Alkalmazási Hőmérs. | ℃ | -15℃ ~ + 50℃ | ||||
| Tárolási hőmérséklet | ℃ | -25℃ ~ + 55℃ | ||||
Népszerű tags: LED 150cm egyetlen batten cri > 80 smd3825, szállító kínai gyártók, gyári, személyre szabott, Ár, legújabb, gyártott-ban Kína
You Might Also Like
A szálláslekérdezés elküldése




